关键数据速览
| 指标 | 数值 | 来源 / 日期 |
|---|---|---|
| Google AI Overviews 月活 | 25 亿+ | Alphabet Q2 2026 财报 |
| ChatGPT 周活用户 | 约 9 亿 | OpenAI,2026 |
| Perplexity 月查询量 | 10 亿+ | Perplexity 公开口径,2026 |
| AI Overview 出现时首位 CTR 降幅 | 约 58% | Ahrefs,2026 年 2 月 |
| 含 AI 摘要页面的结果点击率 | 8%(无摘要 15%) | Pew Research,2026 |
| 零点击搜索会话占比 | 约 68% | 行业综合口径,2026 |
深度内容(英文区)
完整的行业研究、季度基准与操作复盘发布在英文区:Insights 与 Blog。中文区持续同步核心结论。
常见问题
数据多久更新一次?
关键数据随各平台财报与官方披露更新,页面顶部标注更新日期;引用本站数据时请核对日期并注明来源。